20100927

螺青國小3年級今日新英文字母鍵盤測驗排行榜 990927

螺青國小3年甲班今日新英文字母鍵盤測驗排行榜 全部今日排行榜


排名 分數 姓名 學校 年級 班級 座號 速度 等級 日期

1 25800 楊采龍 螺青國小 3年 甲班 6號 無 無 2010/9/27 下午 03:29:00

2 24550 陳廷愷 螺青國小 3年 甲班 4號 無 無 2010/9/27 下午 03:23:00

3 24350 楊采龍 螺青國小 3年 甲班 6號 無 無 2010/9/27 下午 03:25:00

4 24000 劉柏岑 螺青國小 3年 甲班 11號 無 無 2010/9/27 下午 03:42:00

5 23350 劉柏岑 螺青國小 3年 甲班 11號 無 無 2010/9/27 下午 03:36:00

6 22400 李振榮 螺青國小 3年 甲班 1號 無 無 2010/9/27 下午 03:44:00

7 20150 謝予絜 螺青國小 3年 甲班 14號 無 無 2010/9/27 下午 03:34:00

8 19900 盧羿璇 螺青國小 3年 甲班 13號 無 無 2010/9/27 下午 03:45:00

9 19500 陳彥蓁 螺青國小 3年 甲班 21號 無 無 2010/9/27 下午 03:43:00

10 19250 張菁芸 螺青國小 3年 甲班 12號 無 無 2010/9/27 下午 03:28:00

11 17350 盧羿璇 螺青國小 3年 甲班 13號 無 無 2010/9/27 下午 03:31:00

12 17250 楊祐禎 螺青國小 3年 甲班 19號 無 無 2010/9/27 下午 03:31:00

13 16850 張菁芸 螺青國小 3年 甲班 12號 無 無 2010/9/27 下午 03:24:00

14 16800 陳彥蓁 螺青國小 3年 甲班 21號 無 無 2010/9/27 下午 03:31:00

15 16750 傅筱童 螺青國小 3年 甲班 17號 無 無 2010/9/27 下午 03:38:00

16 13000 陳大偉 螺青國小 3年 甲班 10號 無 無 2010/9/27 下午 03:30:00

17 13000 張菁芸 螺青國小 3年 甲班 12號 無 無 2010/9/27 下午 03:42:00

18 12300 林怡君 螺青國小 3年 甲班 18號 無 無 2010/9/27 下午 03:43:00

19 11150 劉文吉 螺青國小 3年 甲班 5號 無 無 2010/9/27 下午 03:35:00

20 10050 黃姵君 螺青國小 3年 甲班 22號 無 無 2010/9/27 下午 03:35:00

21 10050 陳品秀 螺青國小 3年 甲班 23號 無 無 2010/9/27 下午 03:41:00

22 10050 巫翌萱 螺青國小 3年 甲班 16號 無 無 2010/9/27 下午 03:25:00

23 4500 陳敬升 螺青國小 3年 甲班 3號 無 無 2010/9/27 下午 03:41:00


--------------------------------------------------------------------------------

螺青國小3年乙班今日新英文字母鍵盤測驗排行榜 全部今日排行榜




排名 分數 姓名 學校 年級 班級 座號 速度 等級 日期

1 16100 顏巧雯 螺青國小 3年 乙班 23號 無 無 2010/9/27 下午 02:04:00

2 11700 顏巧雯 螺青國小 3年 乙班 23號 無 無 2010/9/27 下午 02:08:00

3 11650 顏巧雯 螺青國小 3年 乙班 23號 無 無 2010/9/27 下午 01:57:00



螺青國小3年丙班今日新英文字母鍵盤測驗排行榜 全部今日排行榜




排名 分數 姓名 學校 年級 班級 座號 速度 等級 日期

1 11150 陳玟妤 螺青國小 3年 丙班 18號 無 無 2010/9/27 下午 02:53:00

2 10100 楊于ㄒㄩㄢ 螺青國小 3年 丙班 1號 無 無 2010/9/27 下午 02:56:00





--------------------------------------------------------------------------------

沒有留言:

我的網誌清單